시험결과 보고서
| 시험방법 | 세부항목 | 기준 | 시험•검사 방법 |
|---|---|---|---|
| 불연성 | 질량감소율 | 30% 이하 | 국토교통부고시 [건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준] |
| 최고온도와 최종평형온도와의 온도차 | 20K 이하 | ||
| 가스유해성 | 평균행동정지시간 | 9분 이상 |
* 시험결과 : 불연재료 적합

| 시험방법 | 세부항목 | 기준 | 시험•검사 방법 |
|---|---|---|---|
| 불연성 | 질량감소율 | 30% 이하 | 국토교통부고시 [건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준] |
| 최고온도와 최종평형온도와의 온도차 | 20K 이하 | ||
| 가스유해성 | 평균행동정지시간 | 9분 이상 |
* 시험결과 : 불연재료 적합



